Konferenzvertreter 2019/2020 gewählt
Der Schulelternrat hat die Konferenzvertreter für die Fachkonferenzen bestätigt und zum Teil neu gewählt.
Untenstehend findet Ihr die gewählten Vertreter.
Hier die aktuelle Übersicht:
Konferenzvertreter 19/20 | Fachkonferenzen 19/20 | |||||||
Nachname | Vorname | Klasse | Name | Vorname | Klasse | |||
SERV | FK Deutsch | Pohlig | Veronika | Leitung | ||||
1. | Fitzner | Kai | 5c | 1. | Labohm | Tatjana | 8a | |
2. | Nerlich | Korinna | 5c | 2. | Henkes-Zin | Christiane | 12 | |
3. | Beier | Katrin | 6a | 3 | Weber | Bärbel | 5d | |
4. | Röver | Kerstin | 6c | |||||
5. | Cordes-Gold | Stefanie | 7d | FK Fremdsprachen | Kühne | John Alistair | Leitung | |
6. | Hillebrand | Helmut | 8a | 1. | Hofmann | Annette | 12 | |
7. | Eichhorn | Sabine | 10c | 2. | Eiben | Ahlke | 8c | |
8. | Ahlers | Sandra | 11c | 3. | Niegisch | Simone | 6c | |
FK GL, Werte u. Normen/Religion | Fangmann | Roman | Leitung | |||||
Schulvorstand | 1. | Jensen | Jan | 8c | ||||
1. | Fengler | Ernst | 11 | 2. | Scheffer | Sonja | 8d | |
2. | Tägtmeyer | Marcus | 13 | 3. | Röver | Kerstin | 6c | |
3. | Günther | Wiebke | 8a | 4. | Scheibner | Henning | 11b | |
4. | Labohm | Tatjana | 8a | 5. | Fitzner | Kai | 5c | |
5. | Brand | Heike | 13 | |||||
6. | Bosche | Gaby | 11 | FK Mathe | Hillmann | Frauke | Leitung | |
7. | Hoffmann | Verena | 7b | 1 | Specht | Birte | 8a/5c | |
2 | Rohweder | Kai | 6b | |||||
3 | Voßmann | Gabi | 6a | |||||
Pädagogischer Ausschuss | 4. | Haucap | Janine | 6a | ||||
1. | Löhr | Dana | 5c | 5. | Siemer | Claudia | 6a | |
2. | Löning | Hiltrud | 9d | 6. | Scheffer | Sonja | 8d | |
3. | Trappe | Kathrin | 9c | |||||
4. | Schwarting | Wiebke | 8b | FK AWT/Informatik | Hollwege | Kai | Leitung | |
5. | Strempel | Birgit | 11c | 1 | Kretschmar | Jörn | 12 | |
2 | Schröder | Siljan | 6b | |||||
3. | Beier | Kathrin | 6a | |||||
Gesamtkonferenz | 4. | Lübben | Udo | 6a | ||||
1. | Tägtmeyer | Marcus | 13 | 5. | Mosel | Timo | 6a | |
2. | Beckmann | Katrin | 13 | 6. | Scheibner | Henning | 11b | |
3. | Hedemann | Jens | 13 | 7 | Meyer | Joachim | 5c | |
4. | Eichhorn | Sabine | 10c | 8 | Jurke | Melanie | 5d | |
5. | Löning | Hiltrud | 9d | |||||
6. | Günther | Wiebke | 11b | FK MuKuBi | Burchards | Boris | Leitung | |
7. | Kleen | Hilke | 7c | 1 | Nagel | Caroline | 12 | |
8. | Albrecht | Andrea | 13 | 2 | Haucap | Janine | 6a | |
9. | Giencke | Almut | 10d | 3 | Fitzner | Kai | 5c | |
10. | Brand | Heike | 13 | |||||
11. | von Lany | Katrin | 12 | FK Ganztag/Sport | Schröder-Harenberg | Heiko | Leitung | |
12. | Weiland | Marcus | 12 | 1 | Kierstein | Hanna | 6b | |
13. | Bosche | Gaby | 11 | 2 | Nerlich | Korinna | 5c | |
14. | Thorwarth | Sabine | 10b | |||||
15. | Schnitger-Frisse | Ulla | 12 | FK NW | Engler | Jens | Leitung | |
16. | Weiland | Inga | 12 | 1 | Moritz | Nicole | 8c | |
17. | Teebken | Rainer | 10c | 2 | Beier | Kathrin | 6a | |
18. | Theilen | Ursula | 13 | 3 | Mosel | Timo | 6a | |
4 | Röver | Kerstin | 6c | |||||
5 | Witt | Ralf | 5a | |||||
Stadtelternrat | 6 | Depping | Anne | 5c | ||||
1 | Fitzner | Kai | 5c | |||||
2 | Nerlich | Korinna | 5c | |||||
Mensaausschuss | ||||||||
1. | Löning | Hilli | 9d | |||||
2. | Röver | Kerstin | 6c | |||||
3. | Nerlich | Korinna | 5c | |||||
Helene in der Welt | ||||||||
1. | Hillebrand | Helmut | 8a | |||||
2. | Pester | Barthel | 6d | |||||
3. | Fitzner | Kai | 5c |
- Erstellt am .